TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D |
1,00 € / Km | 1,50 € / Km | 2,00 € / Km | 3,00 € / Km |
Jour (7 h – 19 h) | Nuit (19h – 7 h) | Jour (7 h – 19 h) | Nuit (19 h – 7h) |
Course de jour avec retour en charge à la station | Course de nuit, dimanches et jours fériés avec retour en charge à la station | Course de jour avec retour à vide à la station | Course de nuit, dimanches et jours fériés avec retour à vide à la station |
Prise en charge | Véhicules 1 à 4 passagers | Supplément par encombrants | Minimum de perception, majorations et suppléments inclus |
2,90 € | 0,00 € | 2,00 € | 8,00 € |
Heure d’attente | Jour | Nuit | Arrêté préfectoral |
30,85 € | 38,28 € | 21 février 2024 |
Comment réserver votre trajet :
Pour réserver ou demander un devis, vous pouvez me contacter au
+33 6 78 08 59 52, par mail cris@taxicris.fr
ou remplir le formulaire ci-dessous :