En matière de taxi, seule la tarification préfectorale est applicable. Elle tient compte du temps de parcours et de la distance. Le montant de la course est automatiquement calculé par le taximètre situé à l’intérieur du véhicule. Chaque année, cette tarification est revalorisée par arrêté ministériel.
| TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D |
| 1,03 € / Km | 1,55 € / Km | 2,06 € / Km | 3,10 € / Km |
| Jour (7 h – 19 h) | Nuit (19h – 7 h) | Jour (7 h – 19 h) | Nuit (19 h – 7h) |
| Course de jour avec retour en charge à la station | Course de nuit, dimanches et jours fériés avec retour en charge à la station | Course de jour avec retour à vide à la station | Course de nuit, dimanches et jours fériés avec retour à vide à la station |
| Prise en charge | Véhicules 1 à 4 passagers | Supplément par encombrants | Minimum de perception, majorations et suppléments inclus |
| 3,00 € | 0,00 € | 2,00 € | 8,00 € |
| Heure d’attente | Jour | Nuit | Arrêté préfectoral |
| 31,84 € | 39,44 € | 19 janvier 2026 |
Comment réserver votre trajet :
Pour réserver ou demander une estimation, vous pouvez me contacter au
+33 6 78 08 59 52, par mail cris@taxicris.fr
ou remplir le formulaire ci-dessous :
